Apartamenty Ciasa Tlara*** San Vigilio
ZIMA 2025/2026
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Bilo dla 2 |
Bilo dla 3 |
Bilo dla 4 |
Bilo dla 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 – 06.12 | 7 | 1020 | 1080 | 1120 | 1230 |
| 06.12 – 13.12 | 7 | 1020 | 1080 | 1120 | 1230 |
| 13.12 – 20.12 | 7 | 1020 | 1080 | 1120 | 1230 |
| 20.12 – 27.12 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 27.12 – 03.01 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 03.01 – 10.01 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 10.01 – 17.01 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 17.01 – 24.01 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 24.01 – 31.01 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 31.01 – 07.02 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 07.02 – 14.02 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 14.02 – 21.02 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 21.02 – 28.02 | 7 | 1280 | 1330 | 1400 | 1510 |
| 28.02 – 07.03 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 07.03 – 14.03 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 14.03 – 21.03 | 7 | 1090 | 1140 | 1190 | 1300 |
| 21.03 – 28.03 | 7 | 1020 | 1080 | 1120 | 1230 |
| 28.03 – 04.04 | 7 | 1020 | 1080 | 1120 | 1230 |
CENA ZAWIERA:
- pościel, ręczniki
- parking, garaż
- wi-fi
- ski-room
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- zwierzęta na zapytanie od 50 € za tydzień
- kaucja zwrotna za apartament 100 €
WAŻNE:
- zakwaterowanie po godz. 15:00-19:00
- wykwaterowanie do godz. 7:00-10:00
APARTAMENTY CASA TLARA*** położone 1 km od wyciągów narciarskich w San Viligio, przystanek skibus znajduje się 300 m od obiektu.
APARTAMENT: zmywarka, pralka, piekarnik
- ALMA dla 2-4 osób (65m2) sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie sofa dla 2 osób lub 2 pojedyncze łóżka
- LUISA dla 2-4 osób (65m2) sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie sofa dla 2 osób lub 2 pojedyncze łóżka
dostawka na zapytanie jako 5-ta osoba
Lokalizacja
Adres:
Strada Al Plan Dessora 24,
39030 San Vigilio di Marebbe
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Strada Al Plan Dessora 24,
39030 San Vigilio di Marebbe
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038


























