ZIMA 2023/2024
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Mono 2nr. 10 i 14
|
Mono 2nr. 6
|
Bilo 2nr. 12
|
Bilo 3
|
Bilo 4
|
Bilo 3nr. 7 |
Bilo 4
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | |||||||
03.12 – 10.12 | 7 | |||||||
10.12 – 17.12 | 7 | |||||||
17.12 – 24.12 | 7 | |||||||
24.12 – 31.12 | 7 | |||||||
26.12 – 02.01 | 7 | |||||||
31.12 – 07.01 | 7 | |||||||
07.01 – 14.01 | 7 | |||||||
14.01 – 21.01 | 7 | |||||||
21.01 – 28.01 | 7 | |||||||
28.01 – 04.02 | 7 | |||||||
04.02 – 11.02 | 7 | |||||||
11.02 – 18.02 | 7 | |||||||
18.02 – 25.02 | 7 | |||||||
25.02 – 04.03 | 7 | |||||||
04.03 – 11.03 | 7 | |||||||
11.03 – 18.03 | 7 | |||||||
18.03 – 25.03 | 7 | |||||||
25.03 – 01.04 | 7 | |||||||
01.04 – 08.04 | 7 |
Termin |
il.dni |
Bilo 3nr. 8 |
Bilo 4nr. 8 |
Bilo 5nr. 8 |
Trilo 4
|
Trilo 5nr. 9 i 11
|
Trilo 6nr. 9 i 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | ||||||
03.12 – 10.12 | 7 | ||||||
10.12 – 17.12 | 7 | ||||||
17.12 – 24.12 | 7 | ||||||
24.12 – 31.12 | 7 | ||||||
26.12 – 02.01 | 7 | ||||||
31.12 – 07.01 | 7 | ||||||
07.01 – 14.01 | 7 | ||||||
14.01 – 21.01 | 7 | ||||||
21.01 – 28.01 | 7 | ||||||
28.01 – 04.02 | 7 | ||||||
04.02 – 11.02 | 7 | ||||||
11.02 – 18.02 | 7 | ||||||
18.02 – 25.02 | 7 | ||||||
25.02 – 04.03 | 7 | ||||||
04.03 – 11.03 | 7 | ||||||
11.03 – 18.03 | 7 | ||||||
18.03 – 25.03 | 7 | ||||||
25.03 – 01.04 | 7 | ||||||
01.04 – 08.04 | 7 |
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- sprzątanie końcowe (aneks kuchenny we własnym zakresie)
- wi-fi
- parking
- bilety na bezpłatny skibus
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat, należy wcześniej zgłosić
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- śniadania na zapytanie 12 €/dzień/osoba
- zwierzęta na zapytanie 50 €/tydzień
WAŻNE:
- zakwaterowanie po godz. 15:00
- wykwaterowanie do godz. 9:00
RESIDENCE KRUMA*** znajduje się 4 km od wyciągów narciarskich. Do dyspozycji gości są apartamenty dla 2-6 osób ze śniadaniem w cenie, wi-fi, parking, ski-room. Przystanek skibus znajduje się 150 m od rezydencji.
APARTAMENTY: większość z balkonem, w pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienka
- MONO 2 nr. 6, 10, 14 – w pokoju dziennym łóżko małżeńskie z aneksem kuchennym
- BILO 3/4, nr. 7 – sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, salon z aneksem kuchennym
- BILO 4/5 nr 8 – sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, w salonie sofa z aneksem kuchennym
- TRILO 4/6 nr 9, 11 – dwie sypialnie z łóżkami małżeńskimi + pojedyncze, w salonie aneks kuchenny
- BILO 2/4 nr 12 – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie sofa z aneksem kuchennym
Lokalizacja
Adres:
Aue 31
39030 Valdaora
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Aue 31
39030 Valdaora
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038