ZIMA 2022/2023
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
MONO 225m2 |
MONO 325m2 |
MONO 2
|
MONO 3
|
MONO 2
|
MONO 3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
03.12 – 10.12 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
10.12 – 17.12 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
17.12 – 24.12 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
24.12 – 31.12 | 7 | 590 | 620 | 620 | 710 | 640 | 730 |
26.12 – 02.01 | 7 | 590 | 620 | 620 | 710 | 640 | 730 |
31.12 – 07.01 | 7 | 590 | 620 | 620 | 710 | 640 | 730 |
07.01 – 14.01 | 7 | 540 | 570 | 570 | 610 | 600 | 690 |
14.01 – 21.01 | 7 | 540 | 570 | 570 | 610 | 600 | 690 |
21.01 – 28.01 | 7 | 540 | 570 | 570 | 610 | 600 | 690 |
28.01 – 04.02 | 7 | 540 | 570 | 570 | 610 | 600 | 690 |
04.02 – 11.02 | 7 | 570 | 600 | 580 | 620 | 610 | 700 |
11.02 – 18.02 | 7 | 570 | 600 | 580 | 620 | 610 | 700 |
18.02 – 25.02 | 7 | 570 | 600 | 580 | 620 | 610 | 700 |
25.02 – 04.03 | 7 | 520 | 600 | 580 | 620 | 610 | 700 |
04.03 – 11.03 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
11.03 – 18.03 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
18.03 – 25.03 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
25.03 – 01.04 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 640 |
01.04 – 08.04 | 7 | 520 | 550 | 540 | 580 | 560 | 460 |
w Mono 3 – jako 3 osoba tylko dziecko
Termin |
il.dni |
BILO 235m2/44m2 |
BILO 3
|
BILO 435m2/44m2 |
BILO 5
|
---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | 620 | 650 | 690 | 730 |
03.12 – 10.12 | 7 | 620 | 650 | 690 | 730 |
10.12 – 17.12 | 7 | 620 | 650 | 690 | 730 |
17.12 – 24.12 | 7 | 620 | 650 | 690 | 730 |
24.12 – 31.12 | 7 | 700 | 750 | 780 | 820 |
26.12 – 02.01 | 7 | 700 | 750 | 780 | 820 |
31.12 – 07.01 | 7 | 700 | 750 | 780 | 820 |
07.01 – 14.01 | 7 | 650 | 690 | 720 | 760 |
14.01 – 21.01 | 7 | 650 | 690 | 720 | 760 |
21.01 – 28.01 | 7 | 650 | 690 | 720 | 760 |
28.01 – 04.02 | 7 | 650 | 690 | 720 | 760 |
04.02 – 11.02 | 7 | 670 | 700 | 740 | 780 |
11.02 – 18.02 | 7 | 670 | 700 | 740 | 780 |
18.02 – 25.02 | 7 | 670 | 700 | 740 | 780 |
25.02 – 04.03 | 7 | 670 | 700 | 740 | 780 |
04.03 – 11.03 | 7 | 620 | 650 | 690 | 740 |
11.03 – 18.03 | 7 | 620 | 650 | 690 | 740 |
18.03 – 25.03 | 7 | 620 | 650 | 690 | 740 |
25.03 – 01.04 | 7 | 620 | 650 | 690 | 740 |
01.04 – 08.04 | 7 | 620 | 650 | 690 | 740 |
Termin |
il.dni |
BILO 241m2/46m2/51m2 |
BILO 341m2/46m2/51m2 |
BILO 4
|
BILO 5
|
26.11 – 03.12 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
03.12 – 10.12 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
10.12 – 17.12 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
17.12 – 24.12 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
24.12 – 31.12 | 7 | 800 | 840 | 880 | 910 |
26.12 – 02.01 | 7 | 800 | 840 | 880 | 910 |
31.12 – 07.01 | 7 | 800 | 840 | 880 | 910 |
07.01 – 14.01 | 7 | 700 | 740 | 770 | 810 |
14.01 – 21.01 | 7 | 700 | 740 | 770 | 810 |
21.01 – 28.01 | 7 | 700 | 740 | 770 | 810 |
28.01 – 04.02 | 7 | 700 | 740 | 770 | 810 |
04.02 – 11.02 | 7 | 730 | 770 | 810 | 840 |
11.02 – 18.02 | 7 | 730 | 770 | 810 | 840 |
18.02 – 25.02 | 7 | 730 | 770 | 810 | 840 |
25.02 – 04.03 | 7 | 730 | 770 | 810 | 840 |
04.03 – 11.03 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
11.03 – 18.03 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
18.03 – 25.03 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
25.03 – 01.04 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
01.04 – 08.04 | 7 | 670 | 710 | 750 | 790 |
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- sprzątanie końcowe
- parking, garaż
- pralnia
- małe zwierzęta (należy wcześniej zgłosić)
- wi-fi
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- kaucja zwrotna 100 €/apartament
WAŻNE:
- zakwaterowanie w godzinach popołudniowych
- wykwaterowanie do godz. 10:00
RESIDENCE RIENZ*** znajduje się 10 km od wyciągów narciarskich, 5 minut spacerkiem od sklepu spożywczego. Posiada 10 apartamentów. Do dyspozycji gości jest: parking, garaż, ski-room, pralnia, wi-fi. Przystanek skibus 250 m.
APARTAMENTY: w pełni wyposażona kuchnia, ekspres do kawy, łazienka z prysznicem, balkon
- Mono 2 (27m2, 25m2, 28m2) – salon z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym
- Mono 2/3 (34m2, 36m2) – dodatkowo łóżko dla trzeciej osoby, tylko dla dziecka
- Bilo 4/5 (41m2) – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie rozkładana sofa, aneks kuchenny
- Bilo 4 (35m2) – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie rozkładana sofa, aneks kuchenny
- Bilo 4 (42m2) – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie rozkładana sofa, aneks kuchenny
- Bilo 5 (46m2) – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w salonie rozkładana sofa, aneks kuchenny
- €Bilo 5 (49m2) – sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, w salonie rozkładana sofa, aneks kuchenny
Lokalizacja
Adres:
Via Stazione, 6
39030 Casteldarne BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Via Stazione, 6
39030 Casteldarne BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038