Residence Alping*** Brunico
ZIMA 2024/2025
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Bilo
|
Bilo
|
Bilo
|
Trilo 5
|
Trilo 5
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11 – 07.12 | 7 | 740 | 910 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1260 | 1400 |
07.12 – 14.12 | 7 | 850 | 1020 | 1200 | 1310 | 1450 | 1310 | 1490 | 1630 |
14.12 – 21.12 | 7 | 800 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
21.12 – 28.12 | 7 | 1020 | 1190 | 1370 | 1580 | 1720 | 1580 | 1750 | 1890 |
26.12 – 02.01 | 7 | 1020 | 1190 | 1370 | 1580 | 1720 | 1580 | 1750 | 1890 |
28.12 – 04.01 | 7 | 1020 | 1190 | 1370 | 1580 | 1720 | 1580 | 1750 | 1890 |
04.01 – 11.01 | 7 | 870 | 1040 | 1220 | 1350 | 1490 | 1350 | 1530 | 1670 |
11.01 – 18.01 | 7 | 800 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
18.01 – 25.01 | 7 | 800 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
25.01 – 01.02 | 7 | 800 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
01.02 – 08.02 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
08.02 – 15.02 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
15.02 – 22.02 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
22.02 – 01.03 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
01.03 – 08.03 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
08.03 – 15.03 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
15.03 – 22.03 | 7 | 950 | 1120 | 1300 | 1440 | 1580 | 1440 | 1610 | 1750 |
22.03 – 29.03 | 7 | 740 | 910 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1260 | 1400 |
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- parking, garaż
- wi-fi
- ski-room
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- sprzątanie końcowe 70 €/apartament
- kaucja zwrotna 100 € apartament
WAŻNE:
- zakwaterowanie w godzinach popołudniowych
- wykwaterowanie do godz. 10:00
APARTAMENTY ALPING*** znajdują się 5 km od wyciągów narciarskich w Brunico. W pobliżu 4 km od rezydencji znajdują się trasy biegowe. Do dyspozycji gości jest: wi-fi, parking, garaż, skiroom, winda. Przynastek skibus 80 m od obiektu.
APARTAMENTY: sejf, TV-sat, suszarka do włosów, w pełni wyposażony aneks kuchenny, zmywarka, pralka, lodówka, piekarnik elektryczny, płyta elektryczna, balkon lub taras
- BILO nr 10 (40 m2) dl 4 osób – na drugim piętrze sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sofa w salonie dla 2 osób, łazienka
- TRILO nr 8 dla 5 osób (50 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, druga sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami, łazienka
- TRILO nr 9 dla 6 osób (68 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, druga sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą
Lokalizacja
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038