Residence Alping*** Brunico
ZIMA 2026/2027
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Bilo
|
Bilo
|
Bilo
|
Trilo 5
|
Trilo 5
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 – 05.12 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1340 | 1480 | 1340 | 1480 | 1620 |
| 05.12 – 12.12 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1340 | 1480 | 1340 | 1480 | 1620 |
| 12.12 – 19.12 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1340 | 1480 | 1340 | 1480 | 1620 |
| 19.12 – 26.12 | 7 | 1190 | 1330 | 1470 | 1540 | 1680 | 1540 | 1710 | 1850 |
| 26.12 – 02.01 | 7 | 1270 | 1410 | 1550 | 1620 | 1760 | 1620 | 1830 | 1970 |
| 02.01 – 09.01 | 7 | 1150 | 1290 | 1490 | 1560 | 1640 | 1500 | 1680 | 1820 |
| 09.01 – 16.01 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1270 | 1480 | 1480 | 1480 | 1620 |
| 16.01 – 23.01 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1270 | 1480 | 1480 | 1480 | 1620 |
| 23.01 – 30.01 | 7 | 990 | 1130 | 1270 | 1270 | 1480 | 1480 | 1480 | 1620 |
| 30.01 – 06.02 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 06.02 – 13.02 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 13.02 – 20.02 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 20.02 – 27.02 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 27.02 – 06.03 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 06.03 – 13.03 | 7 | 1130 | 1270 | 1410 | 1480 | 1620 | 1480 | 1620 | 1760 |
| 13.03 – 20.03 | 7 | 850 | 990 | 1130 | 1200 | 1340 | 1200 | 1340 | 1480 |
| 20.03 – 27.03 | 7 | 850 | 990 | 1130 | 1200 | 1340 | 1200 | 1340 | 1480 |
| 27.03 – 03.04 | 7 | 850 | 990 | 1130 | 1200 | 1340 | 1200 | 1340 | 1480 |
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- parking, garaż
- wi-fi
- ski-room
- bilet na bezpłatne skibusy
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- sprzątanie końcowe 80 €/apartament
- kaucja zwrotna 100 € apartament
WAŻNE:
- zakwaterowanie w godzinach popołudniowych
- wykwaterowanie do godz. 10:00
KOSZTY ANULOWANIA REZERWACJI:
- informacje podane przez właściciela obiektu
- zaliczka 30%, pozostała kwota płatna min. 30 dni przed przyjazdem
- do 31 dni przed przyjazdem = brak kosztów
- poniżej 30 dni = 100%
CIN: IT021013C220VWCYAE
APARTAMENTY ALPING*** znajdują się 5 km od wyciągów narciarskich w Brunico. W pobliżu 4 km od rezydencji znajdują się trasy biegowe. Do dyspozycji gości jest: wi-fi, parking, garaż, skiroom, winda. Przynastek skibus 80 m od obiektu.
APARTAMENTY: sejf, TV-sat, suszarka do włosów, w pełni wyposażony aneks kuchenny, zmywarka, pralka, lodówka, piekarnik elektryczny, płyta elektryczna, balkon lub taras
- BILO nr 10 (40 m2) dl 4 osób – na drugim piętrze sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sofa w salonie dla 2 osób, łazienka
- TRILO nr 8 dla 5 osób (50 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, druga sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami, łazienka
- TRILO nr 9 dla 6 osób (68 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, druga sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą
Rezydencja współpracuje z kompleksem basenów i saun CRON 4. W apartamencie znajdują się bransoletki Cron4, które uprawniają do zniżek.
Lokalizacja
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038


























