Residence Alping*** Brunico
ZIMA 2025/2026
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Bilo
|
Bilo
|
Bilo
|
Trilo 5
|
Trilo 5
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
Trilo 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 – 06.12 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 06.12 – 13.12 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 13.12 – 20.12 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 20.12 – 27.12 | 7 | 990 | 1170 | 1340 | 1510 | 1650 | 1510 | 1700 | 1840 |
| 27.12 – 03.01 | 7 | 1050 | 1220 | 1400 | 1610 | 1750 | 1610 | 1820 | 1960 |
| 03.01 – 10.01 | 7 | 930 | 1090 | 1260 | 1410 | 1550 | 1410 | 1600 | 1740 |
| 10.01 – 17.01 | 7 | 840 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
| 17.01 – 24.01 | 7 | 840 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
| 24.01 – 31.01 | 7 | 840 | 980 | 1160 | 1260 | 1400 | 1260 | 1440 | 1580 |
| 31.01 – 07.02 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 07.02 – 14.02 | 7 | 1190 | 1370 | 1540 | 1820 | 1960 | 1820 | 1990 | 2140 |
| 14.02 – 21.02 | 7 | 1190 | 1370 | 1540 | 1820 | 1960 | 1820 | 1990 | 2140 |
| 21.02 – 28.02 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 28.02 – 07.03 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 07.03 – 14.03 | 7 | 950 | 1120 | 1290 | 1440 | 1570 | 1440 | 1610 | 1750 |
| 14.03 – 21.03 | 7 | 770 | 910 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1260 | 1400 |
| 21.03 – 28.03 | 7 | 770 | 910 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1260 | 1400 |
| 28.03 – 04.04 | 7 | 770 | 910 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1260 | 1400 |
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- parking, garaż
- wi-fi
- ski-room
- bilet na bezpłatne skibusy
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- sprzątanie końcowe 70 €/apartament
- kaucja zwrotna 100 € apartament
WAŻNE:
- zakwaterowanie w godzinach popołudniowych
- wykwaterowanie do godz. 10:00
CIN: IT021013C220VWCYAE
APARTAMENTY ALPING*** znajdują się 5 km od wyciągów narciarskich w Brunico. W pobliżu 4 km od rezydencji znajdują się trasy biegowe. Do dyspozycji gości jest: wi-fi, parking, garaż, skiroom, winda. Przynastek skibus 80 m od obiektu.
APARTAMENTY: sejf, TV-sat, suszarka do włosów, w pełni wyposażony aneks kuchenny, zmywarka, pralka, lodówka, piekarnik elektryczny, płyta elektryczna, balkon lub taras
- BILO nr 10 (40 m2) dl 4 osób – na drugim piętrze sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sofa w salonie dla 2 osób, łazienka
- TRILO nr 8 dla 5 osób (50 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym, druga sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami, łazienka
- TRILO nr 9 dla 6 osób (68 m2) – na drugim piętrze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, druga sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą
Rezydencja współpracuje z kompleksem basenów i saun CRON 4. W apartamencie znajdują się bransoletki Cron4, które uprawniają do zniżek.
Lokalizacja
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Am Alping, 58
39031 Brunico BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038


























