Residence Arnica*** Alba di Canazei
- centrum wellness
- sala gier i zabaw dla dzieci
- śniadania
- skibus: 50 m
- wyciągi: 700 m
ZIMA 2024/2025
cena w euro za apartament
Termin |
il.dni |
Mono 2 |
Mono 3 |
Mono 4 |
Bilo 4
|
Bilo 4
|
Bilo 3
|
Bilo 4
|
Bilo 4
|
Bilo 5
|
Bilo 6
|
Bilo 6
|
Bilo 6
|
Bilo 6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12 – 21.12 | 7 | 710 | 930 | 1080 | 1130 | 1070 | 960 | 1260 | 1210 | 1280 | 1530 | 1590 | 1650 | 1780 |
21.12 – 28.12 | 7 | 990 | 1200 | 1370 | 1600 | 1470 | 1300 | 1690 | 1530 | 1690 | 1880 | 200 | 2100 | 2270 |
26.12 – 02.01 | 7 | 1400 | 1650 | 1900 | 2400 | 2450 | 1840 | 2410 | 2160 | 2410 | 2600 | 2790 | 2980 | 3180 |
28.12 – 04.01 | 7 | 1400 | 1650 | 1900 | 2400 | 2450 | 1840 | 2410 | 2160 | 2410 | 2600 | 2790 | 2980 | 3180 |
04.01 – 11.01 | 7 | 900 | 1040 | 1210 | 1470 | 1300 | 1150 | 1490 | 1290 | 1390 | 1690 | 1780 | 1980 | 2000 |
11.01 – 18.01 | 7 | 700 | 840 | 960 | 1110 | 1070 | 970 | 1240 | 1020 | 1150 | 1290 | 1320 | 1500 | 1600 |
18.01 – 25.01 | 7 | 710 | 900 | 1040 | 1210 | 1150 | 1000 | 1280 | 1090 | 1200 | 1350 | 1520 | 1530 | 1600 |
25.01 – 01.02 | 7 | 710 | 900 | 1040 | 1210 | 1150 | 1000 | 1280 | 1090 | 1200 | 1350 | 1520 | 1530 | 1600 |
01.02 – 08.02 | 7 | 780 | 920 | 1070 | 1300 | 1240 | 1000 | 1360 | 1210 | 1300 | 1450 | 1520 | 1670 | 1700 |
08.02 – 15.02 | 7 | 780 | 920 | 1070 | 1300 | 1240 | 1000 | 1360 | 1210 | 1300 | 1450 | 1520 | 1670 | 1700 |
15.02 – 22.02 | 7 | 800 | 1110 | 1280 | 1370 | 1270 | 1190 | 1450 | 1300 | 1330 | 1480 | 1560 | 1690 | 1760 |
22.02 – 01.03 | 7 | 800 | 1110 | 1280 | 1370 | 1270 | 1190 | 1450 | 1300 | 1330 | 1480 | 1560 | 1690 | 1760 |
01.03 – 08.03 | 7 | 800 | 1110 | 1280 | 1370 | 1270 | 1190 | 1450 | 1300 | 1330 | 1480 | 1560 | 1690 | 1760 |
08.03 – 15.03 | 7 | 700 | 810 | 920 | 1130 | 1080 | 860 | 1170 | 990 | 1130 | 1300 | 1350 | 1400 | 1480 |
15.03 – 22.03 | 7 | 700 | 810 | 920 | 1130 | 1080 | 860 | 1170 | 990 | 1130 | 1300 | 1350 | 1400 | 1480 |
22.03 – 29.03 | 7 | 700 | 810 | 920 | 1130 | 1080 | 860 | 1170 | 990 | 1130 | 1300 | 1350 | 1400 | 1480 |
zwierzęta są dozwolone po wcześniejszym uzgodnieniu (pies nie może zostać sam w pokoju)
CENA ZAWIERA:
- pościel i ręczniki
- wi-fi
- centrum wellness
- sprzątanie końcowe (aneks kuchenny należy posprzątać we własnym zakresie, śmieci należy posegregować i wyrzucić, w przeciwnym przypadku może zostać naliczona opłata za sprzątanie 90 € )
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- kaucja zwrotna za apartament 100 €
- bilard, jacuzzi
- możliwość zamówienia śniadań: 12 €/osoba
- możliwość zamówienia świeżego pieczywa
WAŻNE:
- zakwaterowanie w godz. 13:00-21:00
- wykwaterowanie do godz. 10:00
KOSZTY ANULOWANIA REZERWACJI
- informacja podana przez właściciela obiektu
- do 60 dni przed przyjazdem = 10% wpłaconej kwoty
- poniżej 60 dni = 100% wpłaconej kwoty
RESIDENCE ARNICA*** znajduje się 700m od wyciągów kolejki linowej Ciampac. Do dyspozycji gości jest: centrum wellness, wi-fi, sala zabaw dla dzieci, winda, ski-room, bilard, jacuzzi, ogród, siłownia, sala telewizyjna. W pobliżu (50-100 m) znajduje się: bar, restauracja, przystanek skibus, supermarket.
CENTRUM WELLNESS: sauna, łaźnia turecka, strefa relaksu, jacuzzi.
APARTAMENTY: wyposażone są w TV-sat, sejf, telefon, zmywarkę, łazienkę z suszarką, balkon.
- Mono 2 – w pokoju łóżko małżeńskie, oddzielna kuchnia, łazienka
- Mono 3/4 – w pokoju dziennym łóżko małżeńskie + łóżko pojedyncze (lub sofa), oddzielna kuchnia, łazienka
- Bilo 4 – SOL C – 1 sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny dla 2 osób, 2 łazienki, oddzielna kuchnia
- Bilo 4 – 213 – 1 sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny dla 2 osób, 1 łazienka, oddzielna kuchnia
- Bilo 5 – 408 – sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny dla 2 osób, 1 łazienka, oddzielna kuchnia
- Bilo 6 – 409 – 217 – 1 sypialnia, pokój dzienny, 1 łazienka, oddzielna kuchnia
- Bilo 6 – 315 – 1 sypialnia dla 3 osób, pokój dzienny dla 3 osób, 2 łazienki, oddzielna kuchnia
- Bilo 6 – Sold C – 1 sypialnia, pokój dzienny, 2 łazienki, oddzielna kuchnia
Zobacz zrzuty apartamentów
Apartament nr 203 Apartament nr 213 Apartament nr 214 Apartament nr 215 Apartament nr 216 Apartament nr 217
Apartament nr 218 Apartament nr 301 Apartament nr 313 Apartament nr 314 Apartament nr 315 Apartament nr 402 Apartament nr 406 Apartament nr 407 Apartament nr 408 Apartament nr 409
Lokalizacja
Adres:
Via Sorapera, 21
38030 Alba di Canazei
Współrzędne GPS:
Lat: 46.46275
Long: 11.78135
Adres:
Via Sorapera, 21
38030 Alba di Canazei
Współrzędne GPS:
Lat: 46.46275
Long: 11.78135