ZIMA 2022/2023
cena w euro za 1 osobę
Termin |
il.dni |
Standard2 os. |
Alpine2/4 os. |
Nord2 os. |
Kronpltaz2/4 os. |
Golf2/4 os. |
Family Golf
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
03.12 – 10.12 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
10.12 – 17.12 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
17.12 – 24.12 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
24.12 – 31.12 | 7 | 900 | 950 | 950 | 1020 | 1070 | 1070 |
26.12 – 02.01 | 7 | 900 | 950 | 950 | 1020 | 1070 | 1070 |
31.12 – 07.01 | 7 | 900 | 950 | 950 | 1020 | 1070 | 1070 |
07.01 – 14.01 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
14.01 – 21.01 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
21.01 – 28.01 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
28.01 – 04.02 | 7 | 780 | 840 | 840 | 900 | 930 | 930 |
04.02 – 11.02 | 7 | 780 | 840 | 840 | 900 | 930 | 930 |
11.02 – 18.02 | 7 | 780 | 840 | 840 | 900 | 930 | 930 |
18.02 – 25.02 | 7 | 780 | 840 | 840 | 900 | 930 | 930 |
25.02 – 04.03 | 7 | 780 | 840 | 840 | 900 | 930 | 930 |
04.03 – 11.03 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
11.03 – 18.03 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
18.03 – 25.03 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
25.03 – 01.04 | 7 | 700 | 760 | 760 | 820 | 860 | 860 |
01.04 – 08.04 | 7 | 740 | 820 | 820 | 880 | 910 | 910 |
Termin | il.dni | Junior Suite Mountain
2/4 os. |
Suite Golf
4/6 os. |
Suite Herrnegg
2/4 os. |
Suite Silvester
2/4 os. |
Suite Kronplatz
3/5 os. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11 – 03.12 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
03.12 – 10.12 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
10.12 – 17.12 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
17.12 – 24.12 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
24.12 – 31.12 | 7 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
26.12 – 02.01 | 7 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
31.12 – 07.01 | 7 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
07.01 – 14.01 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
14.01 – 21.01 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
21.01 – 28.01 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
28.01 – 04.02 | 7 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
04.02 – 11.02 | 7 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
11.02 – 18.02 | 7 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
18.02 – 25.02 | 7 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
25.02 – 04.03 | 7 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
04.03 – 11.03 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
11.03 – 18.03 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
18.03 – 25.03 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
25.03 – 01.04 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
01.04 – 08.04 | 7 | 910 | 860 | 860 | 860 | 860 |
CENA ZAWIERA:
- śniadanie, obiadokolacja
- wejście na kompleks basenów CRON 4
- wi-fi
- parking
- ręczniki na saun do odbioru w recepcji
DOPŁATY:
- taksa klimatyczna
- pokój dla 1 osoby 8€/dzień
- pokój 2-osobowy dla 1 osoby 22€/dzień
- zwierzęta mile widziane na zapytanie 6€/dzień
- pełne wyżywienie 15€/dzień
- garaż na zapytanie, należy zgłosić przy rezerwacji
- kolacja sylwestrowa 15€/osoba
ZNIŻKI:
- dzieci 0-2,99 lat = gratis
- dzieci 3-5,99 lat = 50%
- dzieci 6-11,99 lat = 30%
- dzieci 12-18 lat = 10%
- pokój ze śniadaniem 10 €/dzień
WAŻNE:
- zakwaterowanie po godz. 14:00
- wykwaterowanie do godz. 10:00
KOSZTY ANULOWANIA REZERWACJI
- informacja podana przez właściciela obiektu
- do 15 dni przed przyjazdem = 50% wpłaconej kwoty
- do 14 dni przed przyjazdem = 70% wpłaconej kwoty
- poniżej 14 dni = 100 %
HOTEL OLYMPIA**** znajduje się 700 m od wyciągów narciarskich Kronplatz. Posiada pokoje dla ponad 100 osób. 50 m od hotelu znajduje się kompleks basenów i 12-stu saun CRON 4 (wejście na basen jest bezpłatne, z saun można korzystać odpłatnie z rabatem 50%). Do dyspozycji gości jest: ogród z tarasem, plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu, bar, czytelnia, winda, parking, garaż, siłownia. Przystanek skibus zaraz przy obiekcie.
CENTRUM WELLNESS W HOTELU: duża sauna, solarium, masaże, strefa relaksu, siłownia, strefa relaksu
POKOJE: łazienka z prysznicem, telefon, sejf, radio, TV-sat, większość z balkonem
- Standard (23m2) dla 2 osób z łóżkiem małżeńskim lub z dwoma pojedynczymi łóżkami
- Alipine (32m2) – dla 4 osób, odnowiony, pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładana sofa, balkon
- Nord (25 m2) – dla 2 osób, odnowiony, pokój z łóżkiem małżeńskim, balkon
- Kronplatz (26-32m2) – dla 4 osób, odnowiony, pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładana sofa, balkon
- Golf (30-42m2) – dla 4 osób – odnowiony, pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładana sofa, balkon
- Family Golf (43m2) – dla 4 osób, odnowiony, dwie odzielne sypialnie (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z dwoma pojedynczymi łóżkami)
- Junior Suite Mountain (40m2) – dla 4 osób, odnowiony, sypiallnia z salonem
- Suite Golf (89m2) – dla 6 osób, dwie sypialnie i salon (sypialnie z łóżkami małżeńskimi, sofa w salonie), 2 łazienki
- Suite Herrnegg (63m2) – dla 4 osób, pokój z łóżkiem małżeńskim i sofą, oddzielna garderoba, 2 łazienki
- Suite Silvester 64m2) – dla 4 osób, pokój z łóżkiem małżeńskim i sofą, oddzielna garderoba, 2 łazienki
- Suite Kronplatz (80m2) dla 5 osób – dwie sypialnie i salon (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z łóżkiem pojedynczym i sofa w salonie), 2 łazienki
KUCHNIA: Obfite śniadania w formie bufetu. Obiadokolacja do wyboru z menu, bufet sałatkowy. Możliwość zamówienia potraw wegetariańskich, bezglutenowych, bez laktozy i wiele innych na życzenie gości.
Lokalizacja
Adres:
Via in Der Sandgrube, 62
39031 Riscone BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038
Adres:
Via in Der Sandgrube, 62
39031 Riscone BZ
Współrzędne GPS:
Lat: 46.47629
Long: 11.77038